- Battery List
- EV
- Tesla Model Y Long Range RWD (2024)
Tesla Model Y Long Range RWD (2024)

-
Battery Capacity: 75.0 kWh
-
Battery Range:
Tesla Model Y Long Range RWD (2024)
Specs
EV Battery
Model Year | 2024 |
Battery Capacity | 75.0 kWh |
Range | 337miles / 545 km |
Battery Type | Lithium-ion NCA |
Battery Warranty | 8 years 192,000 km |
Architecture | 400V |
Number of Cells | 4416 |
Battery Model | LG M50 |
EV Charging
Charging Speed | 68 km/h |
Charge Port | Tesla Supercharger, CCS Combo 2 |
Charge Power | 11 kW AC |
Charge Time | ~8 hours 15 minutes (full charge) |
Max Supercharging Rate | Up to 250 kW |
EV Consumption
Reviews
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.